Opel Karl in prima staat, 26-9-2025 voll. geserviced, oa nieuwe banden
Beschrijving
Meer foto's volgen. Prima auto zonder gebreken. Te koop na er met plezier 6,5 jaar in te hebben gereden. Wij zoeken nu iets groters. Op 26 september 2025 heeft bij de Vakgarage, om het voertuig verkoopklaar te maken, een volledige beurt plaatsgevonden (factuur € 1885 is ter inzage beschikbaar) waarbij het volgende is geserviced:
Kleine beurt uitgevoerd 1,00 65,00 65,00
Remvloeistof vervangen 1,00 45,00 45,00
Band monteren & balanceren 4,00 28,00 112,00
Multi-riem vervangen 1,00 65,00 65,00
Versnellingsbakolie vervangen 1,00 65,00 65,00
Remschijven & remblokken voorzijde vervangen 1,00 85,50 85,50
Motorstoring gecontroleerd: foutmelding op nokkenasverstelling.
Kleppen nokkenasverstelling vervangen
. Adaptiewaarden gewist. 1,00 95,00 95,00
Aircoservice uitgevoerd 1,00 75,00 75,00
0W20 Motorolie 0W20 C5 (fles) 1,00 20,50 20,50
0W20 Motorolie 0W20 C5 (los bijgevuld) 1,20 20,50 24,60
0W20 Motorolie 0W20 C5 2,80 20,50 57,40
KOEL Koelvloeistof 0,10 6,33 0,63
REM Remvloeistof Dot4 1,00 7,50 7,50
* Versnell.bakolie 75W90 1,80 19,95 35,91
R134A Koudemiddel R134A 90,00 0,07 6,30
COMPOLIE Compressor olie 5,00 0,55 2,75
UV UV traceermiddel 5,00 0,55 2,75
* Klep nokkenasverstelling 2,00 72,00 144,00
* Band Vredestein 165-65R14 79T Quatrac5 4,00 62,00 248,00
MONT Ventiel, balanceerlood, montagepakket 4,00 3,50 14,00
VWB Verwijderingsbijdrage band 4,00 1,70 6,80
* Multi-riem 1,00 47,90 47,90
* Remschijf v 2,00 82,00 164,00
* Remblokset v 1,00 70,90 70,90
Oliefilter 1,00 24,28 24,28
* Interieurfilter 1,00 22,90 22,90
FORTE Forte brandstofreiniger 1,00 26,50 26,50
TEST Gebruik testapparatuur 1,00 10,50 10,50
HM Hulpmateriaal 1,00 3,85 3,85
MILIEU Milieuheffing 1,00 4,50 4,50
LEEN Brandstof leenauto 2,00 1,80 3,60
- Model: Karl
- Carrosserie: Hatchback
- Bouwjaar: 2016
- Brandstof: Benzine
- Kilometerstand: 177.500km
- Transmissie: Handgeschakeld
- Motorinhoud: 999cc
- Bekleding: Stof
Fijnzo

1 advertentie
15 jaar actief op het Prikbord