11º/ 17º
11º/ 16º
11º/ 16º
11º/ 16ºVanmiddag ontstaan er stapelwolken, later misschien in het oosten en zuidoosten zeer plaatselijk een onweersbui. Het wordt 23 graden in het westen tot lokaal 28 in het oosten van het land en dat betekent een zomerse dag in de Bilt. In de kustgebieden blijft de temperatuur met 16 tot 21 graden wat achter, door wind van zee. Ook in Limburg is het iets minder warm door hardnekkige bewolking.
Kans op neerslag: 20 %
Kans op zon: 45 %
| Vlissingen | di | wo | do | vr | za |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Kans op zon | 45% | 60% | 60% | 80% | 80% |
| Kans op neerslag | 20% | 35% | 35% | 10% | 10% |
| Max temp. | 17 | 20 | 22 | 20 | 20 |
| Min temp. | 11 | 12 | 13 | 12 | 12 |
| Windrichting | NW | N | NO | NO | O |
| Windkracht | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| Cadzand | di | wo | do | vr | za |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Kans op zon | 40% | 55% | 55% | 80% | 75% |
| Kans op neerslag | 15% | 25% | 40% | 10% | 10% |
| Max temp. | 16 | 19 | 23 | 21 | 20 |
| Min temp. | 11 | 12 | 13 | 13 | 11 |
| Windrichting | NW | N | NO | NO | NO |
| Windkracht | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| Bath | di | wo | do | vr | za |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Kans op zon | 55% | 55% | 55% | 75% | 70% |
| Kans op neerslag | 70% | 45% | 20% | 10% | 15% |
| Max temp. | 22 | 25 | 25 | 23 | 22 |
| Min temp. | 12 | 12 | 14 | 10 | 9 |
| Windrichting | NW | N | NO | O | O |
| Windkracht | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 |
| Roompot | di | wo | do | vr | za |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Kans op zon | 50% | 60% | 60% | 85% | 80% |
| Kans op neerslag | 10% | 20% | 35% | 10% | 10% |
| Max temp. | 16 | 20 | 21 | 20 | 20 |
| Min temp. | 11 | 11 | 13 | 12 | 11 |
| Windrichting | N | N | NO | NO | NO |
| Windkracht | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 |
| Renesse | di | wo | do | vr | za |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Kans op zon | 50% | 60% | 60% | 85% | 80% |
| Kans op neerslag | 10% | 20% | 35% | 10% | 10% |
| Max temp. | 16 | 20 | 21 | 20 | 20 |
| Min temp. | 11 | 11 | 13 | 12 | 11 |
| Windrichting | N | N | NO | NO | NO |
| Windkracht | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 |
| Yerseke | di | wo | do | vr | za |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Kans op zon | 55% | 60% | 65% | 85% | 80% |
| Kans op neerslag | 30% | 45% | 30% | 15% | 10% |
| Max temp. | 19 | 22 | 23 | 21 | 20 |
| Min temp. | 12 | 12 | 14 | 11 | 10 |
| Windrichting | NW | N | NO | O | NO |
| Windkracht | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| Terneuzen | di | wo | do | vr | za |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Kans op zon | 40% | 45% | 55% | 85% | 80% |
| Kans op neerslag | 30% | 60% | 40% | 15% | 15% |
| Max temp. | 21 | 24 | 25 | 21 | 21 |
| Min temp. | 11 | 10 | 13 | 10 | 9 |
| Windrichting | NW | N | NO | NO | NO |
| Windkracht | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| Tholen | di | wo | do | vr | za |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Kans op zon | 55% | 55% | 55% | 75% | 70% |
| Kans op neerslag | 70% | 45% | 20% | 10% | 15% |
| Max temp. | 22 | 25 | 25 | 23 | 22 |
| Min temp. | 12 | 12 | 14 | 10 | 9 |
| Windrichting | NW | N | NO | O | O |
| Windkracht | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 |
Het weer in Zeeland is mede mogelijk gemaakt door
.