-7º/ -4º
-7º/ -4º
-7º/ -4º
-8º/ -3ºVanochtend is het helder en her en der komt een mistbank voor. Verder is het bijzonder koud met temperaturen op neushoogte lokaal rond -15 graden. Aan de grond vriest het zelfs zeer streng.
Kans op regen: 10 %
Kans op zon: 60 %
| Vlissingen | za | zo | ma | di | wo |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Kans op zon | 60% | 35% | 35% | 65% | 55% |
| Kans op regen | 10% | 85% | 70% | 25% | 20% |
| Max temp. | -4 | -2 | -1 | -1 | -1 |
| Min temp. | -7 | -6 | -4 | -4 | -6 |
| Windrichting | ZO | Z | Z | O | NO |
| Windkracht | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 |
| Cadzand | za | zo | ma | di | wo |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Kans op zon | 60% | 35% | 35% | 65% | 55% |
| Kans op regen | 10% | 85% | 70% | 25% | 20% |
| Max temp. | -4 | -2 | -1 | -1 | -1 |
| Min temp. | -7 | -6 | -4 | -4 | -6 |
| Windrichting | ZO | Z | Z | O | NO |
| Windkracht | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 |
| Bath | za | zo | ma | di | wo |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Kans op zon | 75% | 30% | 30% | 45% | 40% |
| Kans op regen | 25% | 85% | 60% | 35% | 45% |
| Max temp. | -5 | -2 | -2 | 0 | -1 |
| Min temp. | -9 | -7 | -7 | -6 | -5 |
| Windrichting | ZO | Z | Z | ZO | O |
| Windkracht | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| Roompot | za | zo | ma | di | wo |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Kans op zon | 60% | 35% | 35% | 65% | 55% |
| Kans op regen | 10% | 85% | 70% | 25% | 20% |
| Max temp. | -4 | -2 | -1 | -1 | -1 |
| Min temp. | -7 | -6 | -4 | -4 | -6 |
| Windrichting | ZO | Z | Z | O | NO |
| Windkracht | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 |
| Renesse | za | zo | ma | di | wo |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Kans op zon | 60% | 45% | 45% | 60% | 50% |
| Kans op regen | 10% | 85% | 75% | 25% | 20% |
| Max temp. | -3 | -2 | 0 | 0 | -1 |
| Min temp. | -8 | -6 | -4 | -4 | -5 |
| Windrichting | ZO | Z | Z | O | O |
| Windkracht | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Yerseke | za | zo | ma | di | wo |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Kans op zon | 75% | 30% | 30% | 45% | 40% |
| Kans op regen | 20% | 85% | 60% | 35% | 45% |
| Max temp. | -5 | -2 | -2 | 0 | -1 |
| Min temp. | -10 | -7 | -7 | -6 | -5 |
| Windrichting | ZO | Z | Z | O | O |
| Windkracht | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 |
Het weer in Zeeland is mede mogelijk gemaakt door
.