12º/ 20º
12º/ 20º
12º/ 20º
15º/ 19ºVanavond kan er nog een enkele bui voorkomen, maar in de loop van de avond wordt het droog en klaart het verder op. Vannacht verschijnt er weer wat bewolking en neemt de kans op een enkele bui toe. De minima komen uit tussen 11 graden in het oosten en 13 graden aan zee. Tijdens opklaringen is er kans op wat nevel of enkele mistbanken.
Neerslagkans: 40 %
Zon-duur: 60 %
| Vlissingen | do | vr | za | zo | ma |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Zon duur | 60% | 70% | 30% | 35% | 60% |
| Neerslagkans | 40% | 45% | 75% | 50% | 35% |
| Max temp. | 20 | 21 | 21 | 21 | 21 |
| Min temp. | 12 | 15 | 16 | 16 | 16 |
| Windrichting | NW | W | ZW | W | NW |
| Windkracht | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 |
| Cadzand | do | vr | za | zo | ma |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Zon duur | 60% | 70% | 30% | 35% | 60% |
| Neerslagkans | 40% | 45% | 75% | 50% | 35% |
| Max temp. | 20 | 21 | 21 | 21 | 21 |
| Min temp. | 12 | 15 | 16 | 16 | 16 |
| Windrichting | NW | W | ZW | W | NW |
| Windkracht | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 |
| Bath | do | vr | za | zo | ma |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Zon duur | 60% | 65% | 10% | 40% | 70% |
| Neerslagkans | 55% | 40% | 75% | 40% | 40% |
| Max temp. | 19 | 21 | 23 | 22 | 21 |
| Min temp. | 14 | 14 | 14 | 15 | 14 |
| Windrichting | NW | W | ZW | W | NW |
| Windkracht | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 |
| Roompot | do | vr | za | zo | ma |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Zon duur | 60% | 70% | 30% | 35% | 60% |
| Neerslagkans | 40% | 45% | 75% | 50% | 35% |
| Max temp. | 20 | 21 | 21 | 21 | 21 |
| Min temp. | 12 | 15 | 16 | 16 | 16 |
| Windrichting | NW | W | ZW | W | NW |
| Windkracht | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 |
| Renesse | do | vr | za | zo | ma |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Zon duur | 55% | 65% | 10% | 45% | 70% |
| Neerslagkans | 45% | 30% | 80% | 50% | 40% |
| Max temp. | 19 | 20 | 22 | 21 | 21 |
| Min temp. | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 |
| Windrichting | NW | W | ZW | W | NW |
| Windkracht | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 |
| Yerseke | do | vr | za | zo | ma |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Zon duur | 60% | 65% | 10% | 40% | 70% |
| Neerslagkans | 55% | 40% | 75% | 40% | 40% |
| Max temp. | 19 | 21 | 23 | 22 | 21 |
| Min temp. | 14 | 14 | 14 | 15 | 14 |
| Windrichting | NW | W | ZW | W | NW |
| Windkracht | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 |
Het weer in Zeeland is mede mogelijk gemaakt door
.
Home|Abonnementen|Internet Abonnementen|Bellen|Internet en Bellen|Winkel|Zakelijk Internet|Werken bij DELTA|Over onze website|Hyves|Twitter
Prikbord|Vacatures in Zeeland|Spelletjes|Video|Foto|Communities|Weblogs|Uit in Zeeland|Het weer in Zeeland|Veilig Internetten
Ontdek hoe u op ZeelandNet kunt adverteren, lees de nieuwsbrief of bekijk onze contactgegevens.
© 2009 ZeelandNet BV, onderdeel van DELTA N.V.