-6º/ -3º
-6º/ -3º
-6º/ -3º
-7º/ -3ºVanochtend is het helder en her en der komt een mistbank voor. Verder is het bijzonder koud met temperaturen op neushoogte lokaal rond -15 graden. Aan de grond vriest het zelfs zeer streng.
Kans op regen: 15 %
Kans op zon: 60 %
| Vlissingen | za | zo | ma | di | wo |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Kans op zon | 60% | 30% | 30% | 55% | 40% |
| Kans op regen | 15% | 90% | 65% | 40% | 40% |
| Max temp. | -3 | -2 | -1 | -2 | 0 |
| Min temp. | -6 | -6 | -5 | -6 | -5 |
| Windrichting | ZO | Z | Z | NO | NO |
| Windkracht | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 |
| Cadzand | za | zo | ma | di | wo |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Kans op zon | 60% | 30% | 30% | 55% | 40% |
| Kans op regen | 15% | 90% | 65% | 40% | 40% |
| Max temp. | -3 | -2 | -1 | -2 | 0 |
| Min temp. | -6 | -6 | -5 | -6 | -5 |
| Windrichting | ZO | Z | Z | NO | NO |
| Windkracht | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 |
| Bath | za | zo | ma | di | wo |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Kans op zon | 75% | 20% | 30% | 50% | 20% |
| Kans op regen | 15% | 90% | 65% | 35% | 70% |
| Max temp. | -4 | -4 | -2 | -3 | -1 |
| Min temp. | -7 | -7 | -6 | -7 | -6 |
| Windrichting | ZO | Z | Z | NO | NO |
| Windkracht | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 |
| Roompot | za | zo | ma | di | wo |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Kans op zon | 60% | 30% | 30% | 55% | 40% |
| Kans op regen | 15% | 90% | 65% | 40% | 40% |
| Max temp. | -3 | -2 | -1 | -2 | 0 |
| Min temp. | -6 | -6 | -5 | -6 | -5 |
| Windrichting | ZO | Z | Z | NO | NO |
| Windkracht | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 |
| Renesse | za | zo | ma | di | wo |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Kans op zon | 60% | 45% | 40% | 55% | 50% |
| Kans op regen | 20% | 90% | 70% | 35% | 40% |
| Max temp. | -3 | -3 | -1 | -2 | 0 |
| Min temp. | -7 | -6 | -5 | -7 | -5 |
| Windrichting | ZO | Z | Z | NO | NO |
| Windkracht | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 |
| Yerseke | za | zo | ma | di | wo |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Kans op zon | 75% | 20% | 30% | 50% | 20% |
| Kans op regen | 15% | 90% | 65% | 35% | 70% |
| Max temp. | -4 | -4 | -2 | -3 | -2 |
| Min temp. | -8 | -7 | -6 | -7 | -6 |
| Windrichting | ZO | Z | Z | NO | NO |
| Windkracht | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 |
Het weer in Zeeland is mede mogelijk gemaakt door
.