Einduitslag 2de zitting BBC-seizoen 2019-2020
0 reacties8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||||||
nr. | namen | 14-11-2019 | 21-11-2019 | 28-11-2019 | 05-12-2019 | 12-12-2019 | 19-12-2019 | 02-01-2020 | gem.score | min | eindscore | gespeeld |
1 | Anneke Impens | 66,67 | 46,50 | 57,81 | 63,75 | 57,50 | 56,77 | 58,17 | 0,00 | 58,17 | 6 | |
1 | Rita van Tatenhove | 66,67 | 46,50 | 57,81 | 63,75 | 57,50 | 56,77 | 58,17 | 0,00 | 58,17 | 6 | |
3 | Cora Munter | 54,17 | 58,50 | 60,42 | 58,50 | 64,06 | 59,13 | 1,18 | 57,95 | 5 | ||
4 | René Steijn | 54,17 | 58,50 | 60,42 | 64,06 | 59,29 | 2,96 | 56,32 | 4 | |||
5 | Marie du Bois | 51,00 | 75,00 | 51,04 | 48,33 | 49,00 | 54,87 | 1,10 | 53,78 | 5 | ||
6 | Corrie Voogdt | 54,50 | 38,75 | 59,38 | 53,33 | 50,50 | 56,25 | 52,12 | 0,00 | 52,12 | 6 | |
6 | Bram Voogdt | 54,50 | 38,75 | 59,38 | 53,33 | 50,50 | 56,25 | 52,12 | 0,00 | 52,12 | 6 | |
8 | Lieve Cammaert | 75,00 | 51,04 | 48,33 | 46,67 | 34,38 | 51,08 | 0,00 | 51,08 | 5 | ||
9 | Martine Smaele | 52,00 | 45,00 | 46,35 | 47,08 | 66,67 | 51,42 | 1,03 | 50,39 | 5 | ||
10 | Nelly Sassen | 52,00 | 45,00 | 66,67 | 54,56 | 4,36 | 50,19 | 3 | ||||
11 | Leni van der Steen | 52,00 | 43,23 | 53,75 | 55,00 | 51,00 | 1,02 | 49,98 | 4 | |||
12 | Marianne Donze | 49,08 | 49,00 | 52,08 | 45,83 | 58,33 | 41,88 | 49,37 | 0,00 | 49,37 | 6 | |
12 | Clara de Feijter | 49,08 | 49,00 | 52,08 | 45,83 | 58,33 | 41,88 | 49,37 | 0,00 | 49,37 | 6 | |
14 | Mieke Steijaert | 62,50 | 51,25 | 50,00 | 45,42 | 29,50 | 53,65 | 48,72 | 0,00 | 48,72 | 6 | |
14 | Jan Steijaert | 62,50 | 51,25 | 50,00 | 45,42 | 29,50 | 53,65 | 48,72 | 0,00 | 48,72 | 6 | |
16 | Joop Basting | 51,00 | 65,10 | 37,50 | 46,67 | 46,88 | 49,43 | 0,99 | 48,44 | 5 | ||
17 | Sandra Steijaert | 42,08 | 42,00 | 46,35 | 51,67 | 58,50 | 46,88 | 47,91 | 0,00 | 47,91 | 6 | |
18 | Karel Genbrugge | 49,58 | 51,50 | 39,06 | 64,58 | 38,75 | 48,69 | 0,97 | 47,72 | 5 | ||
19 | Corry van Kerkvoort | 49,58 | 51,50 | 39,06 | 37,50 | 64,58 | 38,75 | 46,83 | 0,00 | 46,83 | 6 | |
20 | Jan de Feijter | 45,50 | 39,58 | 65,10 | 46,25 | 32,50 | 50,00 | 46,49 | 0,00 | 46,49 | 6 | |
21 | Hein Klooster | 40,42 | 52,00 | 43,23 | 53,75 | 55,00 | 34,38 | 46,46 | 0,00 | 46,46 | 6 | |
22 | José de Wit | 42,08 | 42,00 | 51,67 | 49,00 | 46,19 | 2,31 | 43,88 | 4 | |||
23 | Sjaak van den Broecke | 49,17 | 50,42 | 46,67 | 35,50 | 45,44 | 2,27 | 43,17 | 4 | |||
23 | Bram van de Velde | 49,17 | 50,42 | 46,67 | 35,50 | 45,44 | 2,27 | 43,17 | 4 | |||
25 | Alice van den Hemel | 35,50 | 50,42 | 46,25 | 42,50 | 45,00 | 43,93 | 0,88 | 43,06 | 5 | ||
26 | Corrie de Groene | 35,50 | 50,42 | 35,94 | 42,50 | 45,00 | 41,87 | 0,84 | 41,03 | 5 | ||
27 | Juliën de Groene | 45,50 | 39,58 | 32,50 | 50,00 | 41,90 | 2,09 | 39,80 | 4 |
Bridgedrive op 21-11-2019 is komen te vervallen. Voor de zittingstitel moeten minimaal 4 drives
worden gespeeld.
Bij afwezigheid op één speelavond wordt een korting op het eindgemiddelde toegepast van 2%, bij
afwezigheid op twee speelavonden van 5% en bij afwezigheid op drie speelavonden van 8%.
0 reacties